Fabrication: Difference between revisions
Mechanical1 (talk | contribs) No edit summary |
Mechanical1 (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
<span style="color: rgb(255, 0, 0) | <span style="color: rgb(255,0,0)"><u>'''How to Submit Parts'''</u> </span> | ||
In order to get parts made a drawing must be completed '''''and''''' the appropriate files must be submitted (see below for drawing and file requirements). Please create a new line in the table FILES TO BE MADE for each part request and email the proper drawing and required files to [mailto:aaverill@harris.com aaverill@harris.com]. Any questions, please ask Amy Averill.<br> | In order to get parts made a drawing must be completed '''''and''''' the appropriate files must be submitted (see below for drawing and file requirements). Please create a new line in the table FILES TO BE MADE for each part request and email the proper drawing and required files to [mailto:aaverill@harris.com aaverill@harris.com]. Any questions, please ask Amy Averill.<br> | ||
<br> | <br> | ||
<span style="color: rgb(255, 0, 0) | <span style="color: rgb(255,0,0)"><u>'''Quick Breakdown of Types of Parts/Files Needed'''</u></span> | ||
''Machined Parts'' (think parts made from blocks of aluminum with intricate surfaces) | ''Machined Parts'' (think parts made from blocks of aluminum with intricate surfaces) | ||
Line 23: | Line 23: | ||
3) [[Fabrication - .dxf|.dxf]] | 3) [[Fabrication - .dxf|.dxf]] | ||
See links for what is required in each format and how to save the files.<br> | See links for what is required in each format and how to save the files.<br> | ||
''' ''' | ''' ''' | ||
Line 29: | Line 29: | ||
---- | ---- | ||
<br> | <br> | ||
<u>'''Files to be made'''</u> | <u>'''Files to be made'''</u> | ||
{| | {| style="width: 700px; height: 211px" border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" | ||
|- | |- | ||
! scope="col" | Date | ! scope="col" | Date | ||
Line 42: | Line 42: | ||
! scope="col" | RX'd | ! scope="col" | RX'd | ||
|- | |- | ||
| 1/19<br> | | 1/19<br> | ||
| .375 traction spacer<br> | | .375 traction spacer<br> | ||
| Matt M.<br> | | Matt M.<br> | ||
| Averill 1/19<br> | | Averill 1/19<br> | ||
| 4 | | 4 | ||
| <br> | | x<br> | ||
|- | |- | ||
| 1/19<br> | | 1/19<br> | ||
| .625 traction spacer<br> | | .625 traction spacer<br> | ||
| Matt M.<br> | | Matt M.<br> | ||
| Averill 1/19<br> | | Averill 1/19<br> | ||
| 4<br> | | 4<br> | ||
| <br> | | x<br> | ||
|- | |- | ||
| <br>1/18 | | <br>1/18 | ||
| Housing<br> | | Housing<br> | ||
| Alex W.<br> | | Alex W.<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| 4 | | 4 | ||
| <br> | | <br> | ||
Line 65: | Line 65: | ||
| 1/18 | | 1/18 | ||
| <br>Motor mounting bracket | | <br>Motor mounting bracket | ||
| Alex W.<br> | | Alex W.<br> | ||
| Averill 1/19<br> | | Averill 1/19<br> | ||
| 2<br> | | 2<br> | ||
| x<br> | | x<br> | ||
|- | |- | ||
Line 73: | Line 73: | ||
| <br>Transmission tail mounting bracket | | <br>Transmission tail mounting bracket | ||
| <br>Alex W. | | <br>Alex W. | ||
| Averill 1/19<br> | | Averill 1/19<br> | ||
| <br>2 | | <br>2 | ||
| x<br> | | x<br> | ||
Line 80: | Line 80: | ||
| 30 inch bar | | 30 inch bar | ||
| Ciana R. | | Ciana R. | ||
| <br> | | <br> | ||
| 1 | | 1 | ||
| x<br> | | x<br> | ||
|- | |- | ||
| 1/30<br> | | 1/30<br> | ||
| Arm Extension Box<br> | | Arm Extension Box<br> | ||
| Matthieu<br> | | Matthieu<br> | ||
| Averill 1/31<br> | | Averill 1/31<br> | ||
| 4<br> | | 4<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
Line 94: | Line 94: | ||
| Linkage Plate 3_1 | | Linkage Plate 3_1 | ||
| Matthieu | | Matthieu | ||
| Averill 1/31<br> | | Averill 1/31<br> | ||
| 2 | | 2 | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 1/30<br> | | 1/30<br> | ||
| Arm Shoulder Encoder Guard<br> | | Arm Shoulder Encoder Guard<br> | ||
| Matthieu<br> | | Matthieu<br> | ||
| Averill 1/31<br> | | Averill 1/31<br> | ||
| 4<br> | | 4<br> | ||
| 4<br> | | 4<br> | ||
|- | |- | ||
Line 108: | Line 108: | ||
| Arm Extension Box 1 | | Arm Extension Box 1 | ||
| Wolf | | Wolf | ||
| Averill 2/2<br> | | Averill 2/2<br> | ||
| 4 | | 4 | ||
| 4<br> | | 4<br> | ||
|- | |- | ||
| 1/30<br> | | 1/30<br> | ||
| Arm Shoulder Latch<br> | | Arm Shoulder Latch<br> | ||
| Matthieu<br> | | Matthieu<br> | ||
| Averill 1/31<br> | | Averill 1/31<br> | ||
| 4<br> | | 4<br> | ||
| 4<br> | | 4<br> | ||
|- | |- | ||
Line 122: | Line 122: | ||
| Arm Shoulder Jack Shaft Tensioner | | Arm Shoulder Jack Shaft Tensioner | ||
| Matthieu | | Matthieu | ||
| Averill 2/2<br> | | Averill 2/2<br> | ||
| 2 | | 2 | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 2/1<br> | | 2/1<br> | ||
| Arm Shoulder Motor Tensioner Transmission Pan<br> | | Arm Shoulder Motor Tensioner Transmission Pan<br> | ||
| Matthieu<br> | | Matthieu<br> | ||
| Averill 2/2<br> | | Averill 2/2<br> | ||
| 2<br> | | 2<br> | ||
| 2<br> | | 2<br> | ||
|- | |- | ||
| 1/30<br> | | 1/30<br> | ||
| Arm Shoulder Support Stiffener Bottom<br> | | Arm Shoulder Support Stiffener Bottom<br> | ||
| Matthieu<br> | | Matthieu<br> | ||
| Averill 1/31<br> | | Averill 1/31<br> | ||
| 2<br> | | 2<br> | ||
| 2<br> | | 2<br> | ||
|- | |- | ||
| 1/30<br> | | 1/30<br> | ||
| Arm Shoulder Support Stiffener Rear<br> | | Arm Shoulder Support Stiffener Rear<br> | ||
| Matthieu<br> | | Matthieu<br> | ||
| Averill 1/31<br> | | Averill 1/31<br> | ||
| 2<br> | | 2<br> | ||
| 2<br> | | 2<br> | ||
|- | |- | ||
| 1/30<br> | | 1/30<br> | ||
| Arm Shoulder Support Stiffener Front<br> | | Arm Shoulder Support Stiffener Front<br> | ||
| Matthieu<br> | | Matthieu<br> | ||
| Averill 1/31<br> | | Averill 1/31<br> | ||
| 2<br> | | 2<br> | ||
| 2<br> | | 2<br> | ||
|- | |- | ||
| 1/30<br> | | 1/30<br> | ||
| Arm shoulder Support Structure Side Plate B<br> | | Arm shoulder Support Structure Side Plate B<br> | ||
| Matthieu<br> | | Matthieu<br> | ||
| Averill 1/31<br> | | Averill 1/31<br> | ||
| 2<br> | | 2<br> | ||
| 2<br> | | 2<br> | ||
|- | |- | ||
| 1/30<br> | | 1/30<br> | ||
| Arm shoulder Support Stiffener Side<br> | | Arm shoulder Support Stiffener Side<br> | ||
| Matthieu<br> | | Matthieu<br> | ||
| Averill 1/31<br> | | Averill 1/31<br> | ||
| 4<br> | | 4<br> | ||
| 4<br> | | 4<br> | ||
|- | |- | ||
| 1/30<br> | | 1/30<br> | ||
| Arm Upper Structure Leg Frame Bracket A<br> | | Arm Upper Structure Leg Frame Bracket A<br> | ||
| Matthieu<br> | | Matthieu<br> | ||
| Averill 1/31<br> | | Averill 1/31<br> | ||
| 8<br> | | 8<br> | ||
| 8<br> | | 8<br> | ||
|- | |- | ||
| 1/30<br> | | 1/30<br> | ||
| Arm Upper Support Stiffener B<br> | | Arm Upper Support Stiffener B<br> | ||
| Matthieu<br> | | Matthieu<br> | ||
| Averill 1/31<br> | | Averill 1/31<br> | ||
| 4<br> | | 4<br> | ||
| 4<br> | | 4<br> | ||
|- | |- | ||
| 1/30<br> | | 1/30<br> | ||
| Arm Upper Support Stiffener A<br> | | Arm Upper Support Stiffener A<br> | ||
| Matthieu<br> | | Matthieu<br> | ||
| Averill 1/31<br> | | Averill 1/31<br> | ||
| 4<br> | | 4<br> | ||
| 4<br> | | 4<br> | ||
|- | |- | ||
| 1/30<br> | | 1/30<br> | ||
| Clamp Bracket<br> | | Clamp Bracket<br> | ||
| Matthieu<br> | | Matthieu<br> | ||
| Averill 1/31<br> | | Averill 1/31<br> | ||
| 4<br> | | 4<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 1/30<br> | | 1/30<br> | ||
| Arm Lug Outer<br> | | Arm Lug Outer<br> | ||
| Matthieu<br> | | Matthieu<br> | ||
| Averill 1/31<br> | | Averill 1/31<br> | ||
| 4<br> | | 4<br> | ||
| 5<br> | | 5<br> | ||
|- | |- | ||
| 1/30<br> | | 1/30<br> | ||
| Arm Sprocket 100T<br> | | Arm Sprocket 100T<br> | ||
| Matthieu<br> | | Matthieu<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
| 2<br> | | 2<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
| 1/30<br> | | 1/30<br> | ||
| Arm Inner Lug<br> | | Arm Inner Lug<br> | ||
| Matthieu<br> | | Matthieu<br> | ||
| valign="middle" align="left" | Averill 1/31<br> | | valign="middle" align="left" | Averill 1/31<br> | ||
| 4<br> | | 4<br> | ||
| 6<br> | | 6<br> | ||
|- | |- | ||
| 1/30<br> | | 1/30<br> | ||
| Linkage Plate<br> | | Linkage Plate<br> | ||
| Matthieu<br> | | Matthieu<br> | ||
| Averill 1/31<br> | | Averill 1/31<br> | ||
| 2<br> | | 2<br> | ||
| <br> | | <br> | ||
|- | |- | ||
Line 227: | Line 227: | ||
| Arm Shoulder motor tensioner | | Arm Shoulder motor tensioner | ||
| Matthieu | | Matthieu | ||
| Averill 2/2<br> | | Averill 2/2<br> | ||
| 2 | | 2 | ||
| <br> | | <br> | ||
Line 234: | Line 234: | ||
| Battery Box Tray | | Battery Box Tray | ||
| Matthieu | | Matthieu | ||
| | | Averill 2/4 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | | ||
Line 241: | Line 241: | ||
| Battery Box Bracket | | Battery Box Bracket | ||
| Matthieu | | Matthieu | ||
| | | Averill 2/4 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | | ||
Line 248: | Line 248: | ||
| Electrical Tray Supports | | Electrical Tray Supports | ||
| Matthieu | | Matthieu | ||
| | | Averill 2/4 | ||
| 12 | | 12 | ||
| | | | ||
Line 264: | Line 264: | ||
| Averill 2/3 | | Averill 2/3 | ||
| 2 | | 2 | ||
| | |||
|- | |||
| 2/3 | |||
| Arm Shoulder Encode Mount | |||
| Alex Wolfe | |||
| Averill 2/4 | |||
| 1 | |||
| | |||
|- | |||
| 2/3 | |||
| Minibot close switch bracket | |||
| Alex Wolfe | |||
| Averill 2/4 | |||
| 3 | |||
| | |||
|- | |||
| 2/3 | |||
| Sprocket 100T | |||
| Kanzler | |||
| Averill 2/4 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} |
Revision as of 05:21, 4 February 2011
How to Submit Parts
In order to get parts made a drawing must be completed and the appropriate files must be submitted (see below for drawing and file requirements). Please create a new line in the table FILES TO BE MADE for each part request and email the proper drawing and required files to aaverill@harris.com. Any questions, please ask Amy Averill.
Quick Breakdown of Types of Parts/Files Needed
Machined Parts (think parts made from blocks of aluminum with intricate surfaces)
1) .dwg
2) .pdf
3) .stp
Omax Parts (Sheetmetal - think flat parts with holes, bar stock to be cut to length, sheetmetal that gets bent)
1) .dwg
2) .pdf
3) .dxf
See links for what is required in each format and how to save the files.
Files to be made
Date | Requested Item | Requestor | Ordered By/Date | QTY | RX'd |
---|---|---|---|---|---|
1/19 |
.375 traction spacer |
Matt M. |
Averill 1/19 |
4 | x |
1/19 |
.625 traction spacer |
Matt M. |
Averill 1/19 |
4 |
x |
1/18 |
Housing |
Alex W. |
4 | ||
1/18 | Motor mounting bracket |
Alex W. |
Averill 1/19 |
2 |
x |
1/18 | Transmission tail mounting bracket |
Alex W. |
Averill 1/19 |
2 |
x |
1/23 | 30 inch bar | Ciana R. | 1 | x | |
1/30 |
Arm Extension Box |
Matthieu |
Averill 1/31 |
4 |
|
2/1 | Linkage Plate 3_1 | Matthieu | Averill 1/31 |
2 | |
1/30 |
Arm Shoulder Encoder Guard |
Matthieu |
Averill 1/31 |
4 |
4 |
2/1 | Arm Extension Box 1 | Wolf | Averill 2/2 |
4 | 4 |
1/30 |
Arm Shoulder Latch |
Matthieu |
Averill 1/31 |
4 |
4 |
2/1 | Arm Shoulder Jack Shaft Tensioner | Matthieu | Averill 2/2 |
2 | |
2/1 |
Arm Shoulder Motor Tensioner Transmission Pan |
Matthieu |
Averill 2/2 |
2 |
2 |
1/30 |
Arm Shoulder Support Stiffener Bottom |
Matthieu |
Averill 1/31 |
2 |
2 |
1/30 |
Arm Shoulder Support Stiffener Rear |
Matthieu |
Averill 1/31 |
2 |
2 |
1/30 |
Arm Shoulder Support Stiffener Front |
Matthieu |
Averill 1/31 |
2 |
2 |
1/30 |
Arm shoulder Support Structure Side Plate B |
Matthieu |
Averill 1/31 |
2 |
2 |
1/30 |
Arm shoulder Support Stiffener Side |
Matthieu |
Averill 1/31 |
4 |
4 |
1/30 |
Arm Upper Structure Leg Frame Bracket A |
Matthieu |
Averill 1/31 |
8 |
8 |
1/30 |
Arm Upper Support Stiffener B |
Matthieu |
Averill 1/31 |
4 |
4 |
1/30 |
Arm Upper Support Stiffener A |
Matthieu |
Averill 1/31 |
4 |
4 |
1/30 |
Clamp Bracket |
Matthieu |
Averill 1/31 |
4 |
|
1/30 |
Arm Lug Outer |
Matthieu |
Averill 1/31 |
4 |
5 |
1/30 |
Arm Sprocket 100T |
Matthieu |
2 |
||
1/30 |
Arm Inner Lug |
Matthieu |
Averill 1/31 |
4 |
6 |
1/30 |
Linkage Plate |
Matthieu |
Averill 1/31 |
2 |
|
2/1 | Arm Shoulder motor tensioner | Matthieu | Averill 2/2 |
2 | |
2/2 | Battery Box Tray | Matthieu | Averill 2/4 | 2 | |
2/2 | Battery Box Bracket | Matthieu | Averill 2/4 | 2 | |
2/2 | Electrical Tray Supports | Matthieu | Averill 2/4 | 12 | |
2/2 | Wrist Arm Side | Alex Wolf | Averill 2/3 | 2 | |
2/2 | Wrist Manipulator Side | Alex Wolf | Averill 2/3 | 2 | |
2/3 | Arm Shoulder Encode Mount | Alex Wolfe | Averill 2/4 | 1 | |
2/3 | Minibot close switch bracket | Alex Wolfe | Averill 2/4 | 3 | |
2/3 | Sprocket 100T | Kanzler | Averill 2/4 | ||
Notice that RX'd means recieved.